电机规格参数
| 电机 | 电压[V] | 电流[A] | 电阻[Ω] | 电感[mH] | 引线数量 | 电机长度[mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8N2028 | 2.5 | 0.5 | 5.1 | 1.5 | 4 | 27.2 |
| 8N2038 | 4.4 | 0.5 | 8.8 | 2.7 | 4 | 38.1 |
可选丝杆与步长
| 丝杆直径 [inch] | 丝杆直径[mm] | 导程[inch] | 导程 [mm] | 导程代码 | 步长 @ 1.8° [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.138 | 3.5 | 0.0118 | 0.3 | AF | 0.0015 |
| 0.138 | 3.5 | 0.024 | 0.6096 | AA | 0.003048 |
| 0.138 | 3.5 | 0.0394 | 1 | AB | 0.005 |
| 0.138 | 3.5 | 0.048 | 1.2192 | B | 0.006096 |
| 0.138 | 3.5 | 0.0787 | 2 | G | 0.01 |
| 0.138 | 3.5 | 0.1575 | 4 | M | 0.02 |
| 0.138 | 3.5 | 0.315 | 8 | T | 0.04 |
电机外形图

*所有夹爪都可以配伺服型驱动,具有力矩控制功能,28、35可配置同时旋转加持功能
