| 电机 | 8N2034 | 8N2045 |
| 电压 | 2.5 | 4.4 |
| 电流 | 0.5 | 0.5 |
| 电阻 | 5.1 | 8.8 |
| 电感 | 1.5 | 2.7 |
| 引线数量 | 4 | 4 |
| 电机长度 | 27.2 | 38.1 |
可选丝杆与步长
| 丝杆直径 [inch] | 丝杆直径[mm] | 导程[inch] | 导程 [mm] | 导程代码 | 步长 @ 1.8° [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.188 | 4.77 | 0.0128 | 0.3175 | AL | 0.0016 |
| 0.188 | 4.77 | 0.025 | 0.635 | A | 0.003175 |
| 0.188 | 4.77 | 0.05 | 1.27 | D | 0.00635 |
| 0.188 | 4.77 | 0.1 | 2.54 | K | 0.0127 |
| 0.188 | 4.77 | 0.2 | 5.08 | R | 0.0254 |
| 0.188 | 4.77 | 0.4 | 10.16 | X | 0.0508 |
电机外形图

*所有夹爪都可以配伺服型驱动,具有力矩控制功能,28、35可配置同时旋转加持功能

